B4C 3.0-5.5μm D50 碳化硼 99% 核級
碳化硼是透過在電爐中高溫冶煉硼酸添加劑和碳材料而製成的。
碳化硼的理論密度為2.52g/cm³;碳化硼的熔點為2450℃;碳化硼的顯微硬度為4950kgf/mm²
碳化硼的硬度略低於鑽石和立方碳化硼。
碳化硼具有耐高溫、耐酸鹼、高強度、良好的化學穩定性和低比重等優點,因此碳化硼B4C被廣泛應用於許多新材料領域。
碳化硼的規格和尺寸
| 尺寸 | 砂礫 | 平均直徑/D50值 | B% | C% | Fe2O3% | B4C% |
| F-宏觀顆粒 | F40 | 438 一 | 76-80 | 17-21.5 | 0.2-0.4 | 95-99 |
| F46 | 370 一 | |||||
| F54 | 310 一 | |||||
| F60 | 260 一 | |||||
| F70 | 218 一 | |||||
| F80 | 185 一 | |||||
| F90 | 154 一 | |||||
| F100 | 129 一 | |||||
| F120 | 109 一 | |||||
| F150 | 82 一 | |||||
| F180 | 69 一 | |||||
| F220 | 58 一 | |||||
| F-微顆粒 | F230 | 53.0 ± 3 微米 | 75-79 | 0.3-0.5 | 95-97 | |
| F240 | 44.5 ± 2 微米 | |||||
| F280 | 36.5 ± 1.5 微米 | |||||
| F320 | 29.2 ± 1.5 微米 | |||||
| F360 | 22.8 ± 1.5 微米 | 0.3-0.6 | ||||
| F400 | 17.3 ± 1 微米 | |||||
| F500 | 12.8 ± 1 微米 | 0.4-0.8 | ||||
| F600 | 9.3 ± 1 微米 | 74-79 | 0.3-0.7 | 93-97 | ||
| F800 | 6.5 ± 1 微米 | 0.4-0.9 | ||||
| F1000 | 4.5 ± 0.8 微米 | |||||
| F1200 | 3.0 ± 0.5 微米 | 0.5-0.9 | ||||
| F1500 | 2.0 ± 0.4 微米 | |||||
| 細粉 | 100#-0 | 150max | 75-80 | 17-21 | 0.3 最大值 | |
| 200#-0 | 90max | |||||
| 325#-0 | 45max | |||||
| 60#-150# | 250-75 | |||||
| 可提供客製尺寸 | ||||||





